| FİRMA ADI | PROJE ADI | ADET | YÜKSEKLİK | LOKASYON |
|---|---|---|---|---|
| RÖNESANS HOLDİNG | FİNANS MERKEZİ | 5 | 80-200 | İSTANBUL |
| RÖNESANS HOLDİNG | KÜÇÜKYALI | 1 | 30 | İSTANBUL |
| RÖNESANS HOLDİNG | MALTEPE PIAZZA | 2 | 102 | İSTANBUL |
| RÖNESANS HOLDİNG | RÖNESANS TOWER | 2 | 185 | İSTANBUL |
| RÖNESANS HOLDİNG | YAKACIK | 2 | 60-90 | İSTANBUL |
| MESA MESKEN | ALMATA | 5 | 80 | KAZAKİSTAN |
| TEPE-MESA | PARK MOZAİK | 1 | 115 | ANKARA |
| KOLİN İNŞAAT | KARAYOLU VİYADÜKLERİ | 3 | 114 | ARTVİN-ERZURUM |
| GÜRİŞ İNŞAAT | DENTAL FACULTY | 6 | 24 | LİBYA |
| TEKFEN HOLDİNG | HEP İSTANBUL | 11 | 67-97 | İSTANBUL |
| CEVAHİR HOLDİNG | ÜSKÜP | 2 | 126 | MAKEDONYA |
| NUROL HOLDİNG | KARAYOLU VİYADÜKLERİ | 4 | 90-160 | KONYA |
| NUROL HOLDİNG | NUROL LIFE | 3 | 250 | İSTANBUL |
| NUROL HOLDİNG | KONYA-HADİM VİYADÜĞÜ | 2 | 90-160 | KONYA |
| ARTAŞ-AVRUPA KONUTLARI | VADİ İSTANBUL | 8 | 56-102 | İSTANBUL |
| ARTAŞ-AVRUPA KONUTLARI | AVRUPA KONUTLARI KAYAŞEHİR | 3 | 45-90 | İSTANBUL |
| ARTAŞ-AVRUPA KONUTLARI | ATAKENT 4 HALKALI | 6 | 40 | İSTANBUL |
| GÜR YAPI | AYAZMA KONUTLARI | 7 | 45-105 | İSTANBUL |
| GÜR YAPI | ÇAMLICA CAMİİ | 2 | 45-60 | İSTANBUL |
| GÜR YAPI | VİAPORT VENEZIA | 9 | 75 | İSTANBUL |
| TORUNLAR GYO | MALL OF İSTANBUL | 5 | 110 | İSTANBUL |
| TAHİNCİOĞLU-NİDA | BOMONTİ | 2 | 185 | İSTANBUL |
| SİNPAŞ | QUEEN CENTRAL PARK | 1 | 90 | İSTANBUL |
| GALATAPORT | GALATAPORT | 2 | 30 | İSTANBUL |
| İÇTAŞ İNŞAAT | KUMKÖY HES | 1 | 25 | SAMSUN |
| ASELSAN | RADAR KULESİ | 1 | 30 | ANKARA |
| CENGİZ İNŞAAT | OTEL İNŞAATI | 1 | 101 | ANKARA |
| KONTEK İNŞAAT | EL-AURASSI OTEL | 1 | 70 | CEZAYİR |
| ÇIRAĞAN SARAYI | ÇIRAĞAN SARAYI | 2 | 12 | İSTANBUL |
| TÜRKERLER İNŞAAT | ANKARA B.B. HİZMET BİNASI | 2 | 101 | ANKARA |
| DIA HOLDİNG | FLAME TOWERS | 8 | 90-120 | AZERBAYCAN |
| EROĞLU | SKYLAND | 1 | 140 | İSTANBUL |
| YDA | FİNANS MERKEZİ-HALK GYO | 2 | 120 | İSTANBUL |
| YDA | FİNANS MERKEZİ-BBDK | 2 | 130 | İSTANBUL |
| YDA | PARK AVENUE PROJESİ | 10 | 150 | ANKARA |
| HASAN SEVER-GÜL-KALKAVAN | YEDİ MAVİ | 6 | 60 | İSTANBUL |
| BEYAZ İNŞAAT | BEYAZHANE | 1 | 45 | İSTANBUL |
| KELEŞOĞLU HOLDİNG | CENNET KORU | 1 | 60 | İSTANBUL |
| BİSKON | REFERANS KARTAL | 1 | 78 | İSTANBUL |
| BİSKON | REFERANS BAHÇEŞEHİR | 1 | 70 | İSTANBUL |
| PASİFİK GAYRİMENKUL | NEXT LEVEL | 1 | 129 | ANKARA |
| ÖZYURTLAR İNŞAAT | N LOGO | 7 | 120 | İSTANBUL |
| ÖZYURTLAR İNŞAAT | NCITY ESENYURT | 1 | 60 | İSTANBUL |
| ÖZYURTLAR İNŞAAT | NŞEHİR ESENYURT | 4 | 40-60 | İSTANBUL |
| ÖZYURTLAR İNŞAAT | ÖDÜL İSTANBUL | 5 | 150 | İSTANBUL |
| ÖZYURTLAR İNŞAAT | MEYDAN ARDIÇLI | 2 | 30 | İSTANBUL |
| ÖZYURTLAR İNŞAAT | N HAYAT | 1 | 40 | İSTANBUL |
| ÖZYURTLAR İNŞAAT | OTTOMAN | 1 | 40 | İSTANBUL |
| ÖZBEK İNŞAAT | NUROL LIFE | 3 | 250 | İSTANBUL |
| ÖZBEK İNŞAAT | BAYRAMPAŞA | 6 | 40-50 | İSTANBUL |
| ÖZBEK İNŞAAT | 5. LEVENT | 7 | 45 | İSTANBUL |
| ÖZBEK İNŞAAT | LOCA MAHAL | 12 | 45 | İSTANBUL |
| BAYRAKTAR İNŞAAT | BAYRAKTAR KULELER | 2 | 135 | ANKARA |
| BAYRAKTAR İNŞAAT | BAYRAKTAR İŞ MERKEZİ | 1 | 101 | ANKARA |
| YEŞİL İNŞAAT | INNOVIA | 8 | 90 | İSTANBUL |
| KİBRİTÇİ İNŞAAT | 5.LEVENT | 2 | 90 | İSTANBUL |
| KİBRİTÇİ İNŞAAT | FİKİRTEPE | 1 | 80 | İSTANBUL |
| AŞÇIOĞLU | GÖZTEPE | 1 | 70 | İSTANBUL |
| AŞÇIOĞLU | KALAMIŞ | 1 | 40 | İSTANBUL |
| FIRAT-DEMA | İNCEK PRESTİJ | 5 | 90-150 | ANKARA |
| ANKARA B. BELEDİYESİ | ÇAYYOLU YAMAÇ ASANSÖRÜ | 1 | 158 | ANKARA |
| ÖZYAZICI | ROUTE | 2 | 60 | İSTANBUL |
| DOĞA-BAŞ YAPI | KARAT 34 | 3 | 60 | İSTANBUL |
| SİNANLI-YİĞİT İDK | FORTİS SİNANLI | 5 | 95 | İSTANBUL |
| NİVO | NİVO İSTANBUL | 3 | 80 | İSTANBUL |
| EFİTAŞ | ÖMÜR İSTANBUL | 2 | 80 | İSTANBUL |
| WELTP PROJE | GOP PLEVNE | 1 | 80 | İSTANBUL |
| VR GAYRİMENKUL | GREENA SUADİYE | 2 | 45 | İSTANBUL |
| CASPİAN YAPI | ÜMRANİYE | 2 | 60 | İSTANBUL |
| BARAY İNŞAAT | LEVENT LIFE | 1 | 80 | İSTANBUL |
| ÇALIŞKAN YAPI | DOĞUŞ KULE | 1 | 60 | İSTANBUL |
| ZÜLFİKARLAR HOLDİNG | ATALAY RESİDENCE | 1 | 70 | İSTANBUL |
| NURSANLAR | KARTAL | 1 | 60 | İSTANBUL |
| AK AS YAPI | TAKSİM ODAKULE | 2 | 60 | İSTANBUL |
| AK YAPI | PARK MAVERA 2 | 1 | 45 | İSTANBUL |
| BEŞGEN MÜHENDİSLİK | MİNT KAĞITHANE | 1 | 50 | İSTANBUL |
| RUTAN İNŞAAT | BAHÇEŞEHİR RESİDENCE | 1 | 70 | İSTANBUL |
| ZÜMRÜT İNŞAAT | BOSTANCI | 1 | 45 | İSTANBUL |
| CEKOTAŞ | ESSENORA | 3 | 90 | İSTANBUL |
| KROMAN ÇELİK | FABRİKA | 2 | 30 | İSTANBUL |
| AKS İNŞAAT | KALAMIŞ | 1 | İSTANBUL | |
| GRUP ATLANTİS İNŞAAT | KALAMIŞ | 1 | İSTANBUL | |
| TANIŞLAR YAPI | 1 | İSTANBUL | ||
| İKİYÜZ ONALTI | FENERBAHÇE | 1 | İSTANBUL | |
| KARE MİMARLIK | BAĞCILAR | 1 | İSTANBUL | |
| YEMENOĞLU-ASOYKARCA | AKROS İSTANBUL | 1 | İSTANBUL | |
| AS İÇ MİMARLIK | DAMGA METRO | 1 | İSTANBUL | |
| MET-AŞ | KADIKÖY | 1 | İSTANBUL | |
| NEJAT SABUNCU | GRANİT CENTER | 1 | İSTANBUL | |
| GÖKKUŞAĞI | 1 | İSTANBUL | ||
| ÖZKÖK | ŞİŞLİ OTEL | 1 | İSTANBUL | |
| ZİRVELER | STRADA BAHÇEŞEHİR | 1 | İSTANBUL | |
| CASPİAN | ŞERİFALİ | 2 | İSTANBUL | |
| KARTALLAR GRUP | TEONA | 4 | 120 | ANKARA |
| FİDANLAR İNŞAAT | İNCEK ATABİLGE KONUTLARI | 3 | 105 | ANKARA |
| DOĞUKAN YAPI | WET GATE | 3 | 120 | ANKARA |
| HAS METAL | COMMERCE CENTER | 1 | 80 | ANKARA |
| İTO YATIRIM | ONE TOWER | 1 | 183 | ANKARA |
| MFZ GRUP | BEYTEPE PROJESİ | 2 | 100 | ANKARA |
| ANKARA B.B | ÇAYYOLU YAMAÇ ASANSÖRÜ | 1 | 158 | ANKARA |
| SMS İNŞAAT MÜH. | NEXT LEVEL | 1 | 102 | ANKARA |
| ALTERNATİF İNŞAAT | KONYA YOLU | 1 | 100 | ANKARA |
| ERİŞTAŞ-EROĞLU | PARK MANZARA EVLERİ | 2 | 60 | ANKARA |
| ANKARA BETON A.Ş. | GÖKTE ŞEHİR RESİDENCE | 2 | 80 | ANKARA |
| ZKZY | İSTİNYEPARK | 1 | İZMİR | |
| AKN PROJE | 1 | KAYSERİ | ||
| BNY MÜHENDİSLİK | 1 | BURSA | ||
| EVRA GROUP-HAS KULE | PENDİK SAHİL KONAKLARI | 3 | 45 | İSTANBUL |
| DIA HOLDİNG | FLAME TOWERS | 8 | 90-120 | AZERBAYCAN |
| İSTANBUL ÇARŞI İNŞAAT | NERIMANOV PROJESİ | 1 | 60 | AZERBAYCAN |
| BC YAPI | EMPIRE BUSINESS TOWER | 1 | 110 | IRAK |
| SECTIONS GROUP | FABRİKA | 1 | 22 | ÜRDÜN |
Referanslarımız
Hizmet verdiğimiz firmalar ve projeler
